Hits And Giggles VT Takım Listesi
| Sıralama | Oyuncu | Takım | Pozisyon | Değer | 1 | Ace | Blok | Sayı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Smaçör | 4776 | 7 | 14 | 1 | 69 | |
| 2 | Yusuf Akça | ![]() | Smaçör | 4110 | 8 | 13 | 1 | 64 |
| 3 | Can Boğa | ![]() | Smaçör | 1608 | 6 | 2 | 6 | 40 |
| 4 | Ömer Can Dnacıoğlu | ![]() | Smaçör | 405 | 5 | 2 | 3 | 20 |
| 5 | Ahu Pamukkale | ![]() | Orta Oyuncu | 145 | 7 | 1 | 0 | 12 |
| 6 | Gökhan Mustafa Karbeyaz | ![]() | Smaçör | 68 | 2 | 3 | 1 | 8 |
| 7 | Burcu Özbıyık | - | Smaçör | 52 | 8 | 3 | 0 | 7 |
| 8 | Doğu Karga | ![]() | Pasör | 51 | 6 | 1 | 1 | 7 |
| 9 | Mert Özbıyık | ![]() | Pasör Çarprazı, Smaçör | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Özge Yurdal | ![]() | Pasör | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



